MODALIDADE/Nº: | HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 dacbe05b045b259251a5d89a34d28efe |
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 6 de Setembro de 2024 |
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 11/09/2024 08:30 |
VALOR ESTIMADO (R$): | 5.428.940,44 |
NÚMERO DO PROCESSO: | 00003/2024 |
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 |
OBJETO DA LICITAÇÃO: | HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCO |
SEQUESTRAMOS TODOS OS DADOS E ESTARAO DISPONIVEIS DE GRACA NA DEEP WEB. |
|
SITUAÇÃO: | Informações Complementares |
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 | 1 | #DEFCOMX64 | HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 | SEQUESTRAMOS TODOS OS DADOS E ESTARAO DISPONIVEIS DE GRACA NA DEEP WEB. |
06/09/2024 | 11/09/2024 08:30 | AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DO TRÂMITE | AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DO TRÂMITE | AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DO TRÂMITE | Edital |