MODALIDADE/Nº: | HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 332706701c4cbab2d32ff9c2dcd3bd30 |
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Domingo, 1 de Setembro de 2024 |
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 01/09/2024 |
VALOR ESTIMADO (R$): | 9.196.328,39 |
NÚMERO DO PROCESSO: | 00001/2024 |
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 |
OBJETO DA LICITAÇÃO: | HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCO |
HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 |
|
SITUAÇÃO: | Informações Complementares |
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 | 1 | #DEFCOMX64 | HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 | HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64HACKED BY: FMC E P4R4ZYT3 #DEFCOMX64 |
01/09/2024 | 01/09/2024 | AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DO TRÂMITE | AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DO TRÂMITE | AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DO TRÂMITE | Edital |