| MODALIDADE/Nº: | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) 00007/2023 38b24a404afd783915bb044a12e65f62 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 1 de Agosto de 2023 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 01/08/2023 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 60.000,00 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00007/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação direta das atrações artísticas OS 3 DO NORDESTE E FORROZÃO e FORROZÃO KARKARÁ para realização de apresentações no próximo dia 14 de agosto de 2023, por ocasião das comemoração alusivas aos 71 anos de Fundação do Município de Tenório | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00007/2023 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | Contratação direta das atrações artísticas OS 3 DO NORDESTE E FORROZÃO e FORROZÃO KARKARÁ para realização de apresentações no próximo dia 14 de agosto de 2023, por ocasião das comemoração alusivas aos 71 anos de Fundação do Município de Tenório | 01/08/2023 | 01/08/2023 | MARCIO BELIZARIO SILVA - ME | 09.088.724/0001-03 | R$ 60.000,00 | MARCIO BELIZARIO SILVA - ME | 09.088.724/0001-03 | R$ 60.000,00 | Edital |
